44 ДНЯ ВОЙНЫ
ПОБЕДОНОСНЫЕ ВИЗИТЫ
ПУТЬ К 44-Х ДНЕВНОЙ ВОЙНЕ
ПАРАД ПОБЕДЫ
АТАКА НА МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ИСТОЧНИКИ
ЖЕРТВЫ
КОНТАКТЫ
en
az
ru
Освобождённые территории (МО)
14 ОКТЯБРЯ 2020 21.55
16 ОКТЯБРЯ 2020 13.05
16 ОКТЯБРЯ 2020 19.05
18 ОКТЯБРЯ 2020 19.22
21 ОКТЯБРЯ 2020 11.19
29 ОКТЯБРЯ 2020 09.44
5 НОЯБРЯ 2020 17.25
6 НОЯБРЯ 2020 18.48
7 НОЯБРЯ 2020 16.50
8 НОЯБРЯ 2020 15.10
8 НОЯБРЯ 2020 16.28
8 НОЯБРЯ 2020 17.38
9 НОЯБРЯ 2020 16.50
18 ОКТЯБРЯ 2020 18.12
<
1
2